アフラックの夢みるこどもの学資保険:保険料例
受取総額300万円コース(基準学資年金額100万円)/月払保険料/個別取扱/保険料払込免除特則付/
契約者:女性の場合
| ※2009年5月1日現在の保険料率(口座振替率)です。 | ||||||||||
| (単位:円) | ||||||||||
![]() |
学資年金支払開始年齢:18歳 | |||||||||
|
お子さま
年齢
|
保険料
払込期間
|
契約者の満年齢 | ||||||||
| 16歳 | 20歳 | 25歳 | 30歳 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | 50歳 | |||
| 0 | 歳 | 18歳払済 | 12,380 | 12,390 | 12,400 | 12,420 | 12,460 | 12,510 | 12,580 | 12,680 |
| 10歳払済 | 20,800 | 20,810 | 20,820 | 20,840 | 20,860 | 20,900 | 20,960 | 21,040 | ||
| 1 | 18歳払済 | 13,230 | 13,230 | 13,250 | 13,270 | 13,300 | 13,350 | 13,430 | 13,510 | |
| 10歳払済 | 23,330 | 23,340 | 23,350 | 23,360 | 23,390 | 23,430 | 23,490 | 23,570 | ||
| 2 | 18歳払済 | 14,170 | 14,180 | 14,190 | 14,210 | 14,250 | 14,300 | 14,370 | 14,460 | |
| 10歳払済 | 26,520 | 26,520 | 26,530 | 26,550 | 26,570 | 26,600 | 26,660 | 26,740 | ||
| 3 | 18歳払済 | 15,260 | 15,270 | 15,280 | 15,300 | 15,330 | 15,380 | 15,450 | 15,540 | |
| 10歳払済 | 30,610 | 30,610 | 30,620 | 30,640 | 30,660 | 30,700 | 30,760 | 30,840 | ||
| 4 | 18歳払済 | 16,490 | 16,500 | 16,510 | 16,530 | 16,570 | 16,610 | 16,690 | 16,770 | |
| 10歳払済 | 36,100 | 36,110 | 36,110 | 36,130 | 36,160 | 36,190 | 36,250 | 36,330 | ||
| 5 | 18歳払済 | 17,930 | 17,930 | 17,940 | 17,970 | 18,000 | 18,040 | 18,110 | 18,200 | |
| 10歳払済 | 43,810 | 43,820 | 43,830 | 43,840 | 43,870 | 43,900 | 43,960 | 44,050 | ||
| 6 | 18歳払済 | 19,590 | 19,600 | 19,610 | 19,630 | 19,660 | 19,710 | 19,780 | 19,870 | |
| 10歳払済 | ご契約いただけません | |||||||||
| 7 | 18歳払済 | 21,570 | 21,580 | 21,590 | 21,610 | 21,640 | 21,680 | 21,760 | 21,850 | |
| 10歳払済 | ご契約いただけません | |||||||||
| (単位:円) | ||||||||||
![]() |
学資年金支払開始年齢:17歳 | |||||||||
|
お子さま
年齢
|
保険料
払込期間
|
契約者の満年齢 | ||||||||
| 16歳 | 20歳 | 25歳 | 30歳 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | 50歳 | |||
| 0 | 歳 | 17歳払済 | 13,180 | 13,190 | 13,210 | 13,230 | 13,260 | 13,310 | 13,390 | 13,470 |
| 10歳払済 | 21,110 | 21,110 | 21,120 | 21,140 | 21,170 | 21,200 | 21,270 | 21,340 | ||
| 1 | 17歳払済 | 14,130 | 14,130 | 14,150 | 14,170 | 14,200 | 14,250 | 14,330 | 14,420 | |
| 10歳払済 | 23,670 | 23,680 | 23,690 | 23,710 | 23,730 | 23,770 | 23,830 | 23,920 | ||
| 2 | 17歳払済 | 15,210 | 15,220 | 15,230 | 15,250 | 15,280 | 15,330 | 15,410 | 15,490 | |
| 10歳払済 | 26,890 | 26,900 | 26,910 | 26,930 | 26,950 | 26,990 | 27,050 | 27,130 | ||
| 3 | 17歳払済 | 16,440 | 16,450 | 16,460 | 16,480 | 16,510 | 16,560 | 16,630 | 16,730 | |
| 10歳払済 | 31,050 | 31,060 | 31,070 | 31,090 | 31,110 | 31,140 | 31,200 | 31,280 | ||
| 4 | 17歳払済 | 17,870 | 17,870 | 17,890 | 17,910 | 17,940 | 17,980 | 18,060 | 18,140 | |
| 10歳払済 | 36,620 | 36,630 | 36,630 | 36,650 | 36,680 | 36,710 | 36,770 | 36,860 | ||
| 5 | 17歳払済 | 19,530 | 19,540 | 19,550 | 19,570 | 19,600 | 19,640 | 19,720 | 19,810 | |
| 10歳払済 | 44,450 | 44,450 | 44,460 | 44,480 | 44,500 | 44,530 | 44,590 | 44,680 | ||
| 6 | 17歳払済 | 21,500 | 21,510 | 21,520 | 21,540 | 21,570 | 21,610 | 21,690 | 21,780 | |
| 10歳払済 | ご契約いただけません | |||||||||
| 7 | 17歳払済 | 23,860 | 23,860 | 23,870 | 23,890 | 23,920 | 23,970 | 24,030 | 24,120 | |
| 10歳払済 | ご契約いただけません | |||||||||
「アフラックの夢みるこどもの学資保険」は受取総額120万円コースから受取総額1500万円コースまで、60万円単位でコースをお選びいただけます。より詳細はお見積りをご希望の方は「夢みるこどもの学資保険お見積りフォーム」をご利用下さい。
※詳しくは、パンフレット(契約概要)をご覧ください。

