契約時月払保険料【個別取扱】女性の保険料です。男性保険料例
〔がん保険Days(デイズ)〕 入院給付金日額10,000円 保険期間/保険料払込期間:終身
(抗がん剤治療特約の保険期間/保険料払込期間:10年)
| 定額タイプ | ||||||||||
| 契約日の 満年齢 |
フルサポート プラン |
スタンダード プラン |
ベース プラン |
フルサポートプラン/ スタンダードプランの 保険料のうち (抗がん剤治療特約) の保険料 |
||||||
| 0 | 歳 | 1,704 | 円 | 1,358 | 円 | 770 | 円 | (400) | 円 | |
| 5 | 1,934 | 1,526 | 890 | (420) | ||||||
| 10 | 2,200 | 1,718 | 1,030 | (440) | ||||||
| 15 | 2,506 | 1,932 | 1,190 | (450) | ||||||
| 20 | 2,908 | 2,230 | 1,410 | (480) | ||||||
| 25 | 3,426 | 2,626 | 1,670 | (560) | ||||||
| 30 | 4,102 | 3,144 | 1,990 | (690) | ||||||
| 35 | 4,926 | 3,762 | 2,330 | (930) | ||||||
| 40 | 5,884 | 4,564 | 2,690 | (1,270) | ||||||
| 45 | 6,870 | 5,372 | 3,060 | (1,640) | ||||||
| 50 | 7,826 | 6,148 | 3,420 | (1,980) | ||||||
| 55 | 8,852 | 6,980 | 3,840 | (2,300) | ||||||
| 60 | 10,098 | 7,998 | 4,350 | (2,700) | ||||||
| 65 | 11,586 | 9,208 | 5,000 | (3,120) | ||||||
| 70 | 13,262 | 10,572 | 5,810 | (3,490) | ||||||
| 75 | 15,190 | 12,162 | 6,850 | (3,800) | ||||||
| 80 | 17,530 | 14,218 | 8,310 | (4,060) | ||||||
| 65歳半額タイプ | ||||||||||
| 契約日の 満年齢 |
フルサポート プラン |
スタンダード プラン |
ベース プラン |
フルサポートプラン/ スタンダードプランの 保険料のうち (抗がん剤治療特約) の保険料 |
||||||
| 0 | 歳 | ご契約いただけません | ご契約いただけません | |||||||
| 5 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 20 | 3,112 | 円 | 2,380 | 円 | 1,540 | 円 | (480) | 円 | ||
| 25 | 3,712 | 2,832 | 1,840 | (560) | ||||||
| 30 | 4,486 | 3,422 | 2,220 | (690) | ||||||
| 35 | 5,490 | 4,178 | 2,640 | (930) | ||||||
| 40 | 6,690 | 5,142 | 3,160 | (1,270) | ||||||
| 45 | 8,072 | 6,232 | 3,760 | (1,640) | ||||||
| 50 | 9,688 | 7,472 | 4,500 | (1,980) | ||||||
| 55 | 11,916 | 9,172 | 5,640 | (2,300) | ||||||
| 60 | 15,276 | 11,696 | 7,380 | (2,700) | ||||||
| 65 | ご契約いただけません | ご契約いただけません | ||||||||
| 70 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 60歳半額タイプ | ||||||||||
| 契約日の 満年齢 |
フルサポート プラン |
スタンダード プラン |
ベース プラン |
フルサポートプラン/ スタンダードプランの 保険料のうち (抗がん剤治療特約) の保険料 |
||||||
| 0 | 歳 | 1,820 | 円 | 1,448 | 円 | 840 | 円 | (400) | 円 | |
| 5 | 2,092 | 1,640 | 980 | (420) | ||||||
| 10 | 2,348 | 1,844 | 1,140 | (440) | ||||||
| 15 | 2,730 | 2,102 | 1,340 | (450) | ||||||
| 20 | 3,148 | 2,408 | 1,560 | (480) | ||||||
| 25 | 3,804 | 2,888 | 1,880 | (560) | ||||||
| 30 | 4,614 | 3,502 | 2,280 | (690) | ||||||
| 35 | 5,702 | 4,330 | 2,760 | (930) | ||||||
| 40 | 7,054 | 5,410 | 3,380 | (1,270) | ||||||
| 45 | 8,680 | 6,672 | 4,120 | (1,640) | ||||||
| 50 | 10,700 | 8,200 | 5,100 | (1,980) | ||||||
| 55 | 13,608 | 10,368 | 6,620 | (2,300) | ||||||
| 60 | ご契約いただけません | ご契約いただけません | ||||||||
| 65 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
保険期間/保険料払込期間:10年 |
||||||||||
| 契約日の満年齢にかかわらず一律 79円 | ||||||||||
- ※ <抗がん剤治療特約><がん先進医療特約>は10年満期です。所定の年齢まで10年ごとに更新があります。更新後の保険料は更新日現在の被保険者の満年齢、保険料率によって決まります。
- ※ フルサポートプラン・スタンダードプランの場合、<抗がん剤治療特約>の保険料を差し引いた保険料が満60歳/65歳の契約応当日から半額となります。<抗がん剤治療特約>の保険料は更新タイプで半額にはなりません。
- ※ ベースプランの場合、満60歳/65歳の契約応当日から半額となります。
※詳しくは、パンフレット(契約概要)をご覧ください。

保険期間/保険料払込期間:10年