月払保険料【個別取扱】女性の保険料です。男性保険料例
〔アフラックの終身特約〕 保険金額50万円 保険期間/保険料払込期間:終身
| <終身特約>の保険料は<生きるためのがん保険Days(デイズ)>の保険料の払方にあわせたタイプとなります。 | |||||||
| 契約日の 満年齢 |
<がん保険Days>が
定額タイプのとき
|
<がん保険Days>が
65歳半額タイプのとき
|
<がん保険Days>が
60歳半額タイプのとき
|
||||
| 3歳 | 309 | 円 | ご契約いただけません | 338 | 円 | ||
| 5 | 321 | 352 | |||||
| 10 | 354 | 394 | |||||
| 15 | 393 | 442 | |||||
| 20 | 439 | 486 | 円 | 502 | |||
| 25 | 491 | 554 | 576 | ||||
| 30 | 555 | 638 | 668 | ||||
| 35 | 631 | 744 | 784 | ||||
| 40 | 723 | 880 | 938 | ||||
| 45 | 838 | 1,060 | 1,150 | ||||
| 50 | 979 | 1,310 | 1,454 | ||||
| 55 | 1,160 | 1,678 | 1,932 | ||||
| 60 | 1,401 | 2,286 | ご契約いただけません | ||||
| 65 | 1,733 | ご契約いただけません | |||||
| 70 | 2,205 | ||||||
| 75 | 2,910 | ||||||
| 80 | 4,009 | ||||||
| Days半額タイプのとき同時にお申込みいただく<終身特約>も将来保険料が半額になります。 | |||||||
|
最初の年単位の契約応当日以後、半額になります。
|
|||||||
月払保険料【個別取扱】女性の保険料です。男性保険料例
〔アフラックの定期特約〕 保険金額50万円
| 保険期間/保険料払込期間 | ||||||||||
| 契約日の 満年齢 |
10年
|
90歳満期
|
65歳満期
|
60歳満期
|
||||||
| 3歳 | 45 | 円 | 188 | 円 | 65 | 円 | 61 | 円 | ||
| 5 | 45 | 196 | 67 | 63 | ||||||
| 10 | 48 | 218 | 73 | 68 | ||||||
| 15 | 53 | 245 | 80 | 74 | ||||||
| 20 | 57 | 274 | 88 | 81 | ||||||
| 25 | 62 | 310 | 97 | 88 | ||||||
| 30 | 72 | 351 | 109 | 98 | ||||||
| 35 | 85 | 402 | 122 | 110 | ||||||
| 40 | 107 | 463 | 139 | 124 | ||||||
| 45 | 141 | 538 | 159 | 143 | ||||||
| 50 | 163 | 630 | 181 | 163 | ||||||
| 55 | 204 | 746 | 204 | 181 | ||||||
| 60 | 288 | 902 | 236 | ご契約いただけません | ||||||
| 65 | 444 | 1,115 | ご契約いただけません | |||||||
| 70 | 744 | 1,415 | ||||||||
| 75 | ご契約いただけません | 1,857 | ||||||||
| 80 | 2,518 | |||||||||
|
<生きるためのがん保険Days>の払方タイプにかかわらず、保険期間/保険料払込期間を
お選びいただけます。 また、<定期特約>の保険料は<生きるためのがん保険Days(デイズ)>の保険料の払方タイプ
にかかわらず、定額の保険料を一定の期間までお払込みいただきます。 |
||||||||||
※詳しくは、パンフレット(契約概要)をご覧ください。

