月払保険料【個別取扱】女性の保険料です。 男性:保険料例
〔医療保険 新EVER(エヴァー)スタンダードプラン〕入院給付金日額5,000円コース/10,000円コース
+「アフラックの女性疾病特約」入院給付金日額5,000円
| *2012年1月23日現在の保険料率(口座振替料率)です。 | |||||||||||||
| (単位:円) | |||||||||||||
| + | + | + | |||||||||||
| 0 | 1,344 | ※ | 360 | 1,368 | ※ | 360 | 1,352 | ※ | 360 | ||||
| 5 | 1,372 | ※ | 430 | 1,392 | ※ | 430 | 1,382 | ※ | 430 | ||||
| 6 | 1,384 | 2,768 | 445 | 1,402 | 2,804 | 450 | 1,392 | 2,784 | 450 | ||||
| 10 | 1,474 | 2,948 | 500 | 1,520 | 3,040 | 520 | 1,500 | 3,000 | 510 | ||||
| 15 | 1,634 | 3,268 | 550 | 1,696 | 3,392 | 580 | 1,670 | 3,340 | 570 | ||||
| 20 | 1,793 | 3,586 | 610 | 1,886 | 3,772 | 640 | 1,860 | 3,720 | 630 | ||||
| 25 | 1,941 | 3,882 | 630 | 2,070 | 4,140 | 670 | 2,024 | 4,048 | 660 | ||||
| 30 | 2,060 | 4,120 | 625 | 2,248 | 4,496 | 690 | 2,186 | 4,372 | 670 | ||||
| 35 | 2,186 | 4,372 | 620 | 2,472 | 4,944 | 690 | 2,374 | 4,748 | 670 | ||||
| 40 | 2,393 | 4,786 | 630 | 2,826 | 5,652 | 750 | 2,686 | 5,372 | 690 | ||||
| 45 | 2,714 | 5,428 | 660 | 3,432 | 6,864 | 820 | 3,164 | 6,328 | 760 | ||||
| 50 | 3,132 | 6,264 | 695 | 4,372 | 8,744 | 960 | 3,898 | 7,796 | 850 | ||||
| 55 | 3,700 | 7,400 | 755 | 5,970 | 11,940 | 1,200 | 5,096 | 10,192 | 1,020 | ||||
| 60 | 4,429 | 8,858 | 840 | 7,054 | 14,108 | 1,320 | |||||||
| 65 | 5,375 | 10,750 | 920 | ||||||||||
| 70 | 6,565 | 13,130 | 985 | ||||||||||
| 75 | 7,981 | 15,962 | 1,055 | ||||||||||
| 80 | 9,692 | 19,384 | 1,130 | ||||||||||
| ※「未就学のお子さま」についてはアフラック基準により5,000円コースのご契約となります。 | |||||||||||||
| (単位:円) | |||||||||||||
| + | + | + | |||||||||||
| 0 | 1,483 | ※ | 395 | 1,442 | ※ | 375 | 6,470 | ※ | 1,560 | ||||
| 5 | 1,546 | ※ | 460 | 1,492 | ※ | 450 | 6,622 | ※ | 1,690 | ||||
| 6 | 1,574 | 3,148 | 475 | 1,512 | 3,024 | 465 | 6,672 | 13,344 | 1,730 | ||||
| 10 | 1,728 | 3,456 | 540 | 1,648 | 3,296 | 525 | 6,981 | 13,962 | 1,850 | ||||
| 15 | 1,978 | 3,956 | 625 | 1,865 | 3,730 | 600 | 7,431 | 14,862 | 1,965 | ||||
| 20 | 2,276 | 4,552 | 710 | 2,124 | 4,248 | 670 | 7,873 | 15,746 | 2,060 | ||||
| 25 | 2,624 | 5,248 | 765 | 2,403 | 4,806 | 720 | 8,264 | 16,528 | 2,080 | ||||
| 30 | 3,035 | 6,070 | 810 | 2,709 | 5,418 | 750 | 8,543 | 17,086 | 2,020 | ||||
| 35 | 3,623 | 7,246 | 885 | 3,109 | 6,218 | 785 | 8,788 | 17,576 | 1,950 | ||||
| 40 | 4,622 | 9,244 | 1,025 | 3,770 | 7,540 | 865 | 9,148 | 18,296 | 1,915 | ||||
| 45 | 6,502 | 13,004 | 1,295 | 4,893 | 9,786 | 1,015 | 9,638 | 19,276 | 1,890 | ||||
| 50 | 10,204 | 20,408 | 1,875 | 6,896 | 13,792 | 1,280 | 10,204 | 20,408 | 1,875 | ||||
| 55 | 21,535 | 43,070 | 3,570 | 10,864 | 21,728 | 1,865 | 10,864 | 21,728 | 1,865 | ||||
| 60 | 22,734 | 45,468 | 3,540 | 11,532 | 23,064 | 1,860 | |||||||
| 65 | 12,211 | 24,422 | 1,830 | ||||||||||
| 70 | 12,788 | 25,576 | 1,715 | ||||||||||
| 75 | 13,140 | 26,280 | 1,590 | ||||||||||
| 80 | 13,349 | 26,698 | 1,465 | ||||||||||
| ※「未就学のお子さま」についてはアフラック基準により5,000円コースのご契約となります。 | |||||||||||||
医療保険 新EVER(エヴァー)の入院給付金日額は1,000円単位で大きくできます(※アフラック基準による限度額の範囲まで)。さらに満60歳以上の方は入院給付金日額3,000円からご契約いただけます(0歳~満59歳の方は入院給付金日額5,000円からとなります)。詳細なお見積りをご希望の方は「医療保険 新EVER(エヴァー)お見積りフォーム」をご利用ください。保障のポイントとアドバイスを加えてお届けします。
※詳しくは、パンフレット(契約概要)をご覧ください。
