<もっと頼れる医療保険新EVER(エヴァー)>特約一覧
新EVER(エヴァー)に付加できる特約の一覧です。
以下の特約はそれぞれ「単独」で付加できます。
| ニーズにあわせて、プラスできる特約 | 販売名称 | <新EVER>の 保険料払方タイプ |
保険 期間 |
契約年齢 |
| 健康保険制度適用外の 先進医療の保障を上乗せしたい方に。 |
![]() |
定額タイプ | 10年* | 0歳~満80歳 |
| 60歳半額タイプ | 0歳~満55歳 | |||
| 65歳半額タイプ | 0歳~満60歳 | |||
| 60歳払済タイプ | 0歳~満55歳 | |||
| 65歳払済タイプ | 0歳~満60歳 | |||
| 10年払済タイプ | ご契約いただけません | |||
| 「がん」「心臓病」「脳卒中」で 入院した場合の保障を上乗せしたい方に。 |
![]() |
定額タイプ | 終身 | 満18歳~満80歳 |
| 60歳半額タイプ | 満18歳~満55歳 | |||
| 65歳半額タイプ | 満18歳~満60歳 | |||
| 60歳払済タイプ | 満18歳~満55歳 | |||
| 65歳払済タイプ | 満18歳~満60歳 | |||
| 10年払済タイプ | 満18歳~満80歳 | |||
| スポーツでのケガなど 身近なケガの通院保障を上乗せしたい方に。 |
![]() |
定額タイプ | 1年 | 0歳~満68歳 |
| 60歳半額タイプ | 0歳~満55歳 | |||
| 65歳半額タイプ | 0歳~満60歳 | |||
| 60歳払済タイプ | 0歳~満55歳 | |||
| 65歳払済タイプ | 0歳~満60歳 | |||
| 10年払済タイプ | ご契約いただけません | |||
| <新EVER>の1回の入院限度日数(60日)を 超えた61日目から120日目までの入院保障を 上乗せしたい方に。 |
![]() |
定額タイプ | 終身 | 0歳~満80歳 |
| 60歳半額タイプ | 0歳~満55歳 | |||
| 65歳半額タイプ | 0歳~満60歳 | |||
| 60歳払済タイプ | 0歳~満55歳 | |||
| 65歳払済タイプ | 0歳~満60歳 | |||
| 10年払済タイプ | 0歳~満80歳 | |||
| 「乳がん」「子宮筋腫」など、 女性特定の病気の保障を上乗せしたい方に。 |
![]() |
定額タイプ | 終身 | 0歳~満80歳 |
| 60歳半額タイプ | 0歳~満55歳 | |||
| 65歳半額タイプ | 0歳~満60歳 | |||
| 60歳払済タイプ | 0歳~満55歳 | |||
| 65歳払済タイプ | 0歳~満60歳 | |||
| 10年払済タイプ | 0歳~満80歳 | |||
| 保険金額100万円から100万円単位で 手軽に備えられる一生涯続く 死亡保障を上乗せしたい方に。 |
|
定額タイプ | 終身 | 満3歳~満80歳 |
| 60歳半額タイプ | 満3歳~満55歳 | |||
| 65歳半額タイプ | 満3歳~満60歳 | |||
| 60歳払済タイプ | 満3歳~満55歳 | |||
| 65歳払済タイプ | 満3歳~満60歳 | |||
| 10年払済タイプ | 満3歳~満80歳 | |||
| かけ捨てではない保険が良い方に。 |
![]() |
定額タイプ | 15年 | 0歳~満80歳 |
| 60歳半額タイプ | 0歳~満55歳 | |||
| 65歳半額タイプ | 0歳~満60歳 | |||
| 60歳払済タイプ | 0歳~満45歳 | |||
| 65歳払済タイプ | 0歳~満50歳 | |||
| 10年払済タイプ | ご契約いただけません | |||
*<新EVER>60歳/65歳払済タイプでは、契約時・更新時の年齢により10年未満となることがあります。
※詳しくはパンフレット(契約概要)をご覧ください。






