介護マスター保険料例
1口(基準介護年金年額24万円コース)月払/個別取扱/
◎2口・3口(基準介護年金年額48万円コース・72万円コース)の保険料は1口の保険料の2倍・3倍となります。
| ※2009年5月1日現在の保険料率(口座振替率)です。 | |||||||
| 被保険者:男性 | 保険料払込期間 | ||||||
| 契約日の 満年齢 |
終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | ||||
| 18 | 歳 | 888 | 円 | 1,320 | 円 | 1,248 | 円 |
| 20 | 960 | 1,416 | 1,320 | ||||
| 25 | 1,104 | 1,680 | 1,560 | ||||
| 30 | 1,272 | 2,040 | 1,848 | ||||
| 35 | 1,488 | 2,520 | 2,232 | ||||
| 40 | 1,752 | 3,240 | 2,736 | ||||
| 45 | 2,088 | 4,368 | 3,528 | ||||
| 50 | 2,448 | 6,624 | 4,752 | ||||
| 55 | 2,976 | 13,968 | 7,104 | ||||
| 60 | 3,672 | 14,856 | |||||
| 65 | 4,632 | ||||||
| 70 | 6,264 | ||||||
| 75 | 8,880 | ||||||
| 80 | 13,392 | ||||||
| 被保険者:女性 | 保険料払込期間 | ||||||
| 契約日の 満年齢 |
終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | ||||
| 18 | 歳 | 1,176 | 円 | 1,752 | 円 | 1,632 | 円 |
| 20 | 1,272 | 1,872 | 1,752 | ||||
| 25 | 1,488 | 2,304 | 2,088 | ||||
| 30 | 1,776 | 2,832 | 2,520 | ||||
| 35 | 2,136 | 3,624 | 3,144 | ||||
| 40 | 2,568 | 4,776 | 4,008 | ||||
| 45 | 3,144 | 6,672 | 5,304 | ||||
| 50 | 3,888 | 10,416 | 7,368 | ||||
| 55 | 4,848 | 22,872 | 11,472 | ||||
| 60 | 6,168 | 24,864 | |||||
| 65 | 8,064 | ||||||
| 70 | 11,208 | ||||||
| 75 | 17,544 | ||||||
| 80 | 30,168 | ||||||
介護保険「介護MASTER(マスター)」は、基準介護年金年額は最低24万円(1口)から、12万円単位で最高240万円(10口)までお選びいただけます。
契約時の満年齢が70歳以上の方は、最高120万円(5口)までとなります。
より詳細なお見積りをご希望の方は「介護保険お見積りフォーム」をご利用ください。
※詳しくは、パンフレット(契約概要)をご覧ください。
