アフラックの個人年金:保険料例
基本年金額(年額)30万円/60歳年金支払開始/
保険料払込期間:60歳払済/月払/個別取扱/
| ※2009年5月1日現在の保険料率(口座振替率)です。 | |||||
| 男性 | (単位:円) | ||||
| 契約 年齢 |
5年 確定年金 |
10年 確定年金 |
5年保証期間付 終身年金 |
10年保証期間付 終身年金 |
|
| 20 | 歳 | 2,565 | 4,929 | 11,358 | 11,502 |
| 25 | 3,033 | 5,823 | 13,422 | 13,584 | |
| 30 | 3,654 | 7,026 | 16,191 | 16,389 | |
| 35 | 4,539 | 8,721 | 20,094 | 20,343 | |
| 40 | 5,865 | 11,274 | 25,980 | 26,298 | |
| 45 | 7,995 | 15,366 | 35,412 | 35,847 | |
| 50 | 54,816 | 55,485 | |||
| 55 | 112,344 | 113,721 | |||
| 女性 | (単位:円) | ||||
| 契約 年齢 |
5年 確定年金 |
10年 確定年金 |
5年保証期間付 終身年金 |
10年保証期間付 終身年金 |
|
| 20 | 歳 | 2,571 | 4,941 | 13,797 | 13,842 |
| 25 | 3,036 | 5,832 | 16,287 | 16,341 | |
| 30 | 3,657 | 7,029 | 19,632 | 19,698 | |
| 35 | 4,539 | 8,721 | 24,348 | 24,429 | |
| 40 | 5,862 | 11,265 | 31,455 | 31,560 | |
| 45 | 7,989 | 15,354 | 42,870 | 43,011 | |
| 50 | 66,342 | 66,558 | |||
| 55 | 136,014 | 136,455 | |||
アフラックの個人年金は基本年金額(年額)は30万円から、990万円まで設定できます。
詳しいお見積りをご希望の方は「個人年金お見積りフォーム」をご利用下さい。
※詳しくは、パンフレット(契約概要)をご覧ください。
