
家族生活保障保険「家族に毎月届く生命保険GIFT(ギフト)」保険料例
基準年金月額20万円(年額240万円)/満期祝金ありの場合の満期祝金額100万円/
保険期間:60歳満期/保険料払込期間:60歳
| ※2009年5月1日現在の保険料率(口座振替率)です。 | |||||||||
| 被保険者:男性 | |||||||||
| 契約日の 満年齢 |
支払保証期間2年 | 支払保証期間5年 | |||||||
| 満期祝金特約あり | 満期祝金特約なし | 満期祝金特約あり | 満期祝金特約なし | ||||||
| 18 | 歳 | 7,340 | 円 | 5,840 | 円 | 7,440 | 円 | 5,940 | 円 |
| 20 | 7,440 | 5,840 | 7,560 | 5,960 | |||||
| 25 | 7,740 | 5,860 | 7,900 | 6,020 | |||||
| 30 | 8,420 | 6,140 | 8,660 | 6,380 | |||||
| 35 | 9,400 | 6,560 | 9,760 | 6,920 | |||||
| 40 | 10,960 | 7,000 | 11,190 | 7,500 | |||||
| 43 | 11,570 | 7,120 | 12,230 | 7,780 | |||||
| 45 | 13,030 | 7,900 | |||||||
| 50 | 15,950 | 7,900 | |||||||
| 被保険者:女性 | |||||||||
| 契約日の 満年齢 |
支払保証期間2年 | 支払保証期間5年 | |||||||
| 満期祝金特約あり | 満期祝金特約なし | 満期祝金特約あり | 満期祝金特約なし | ||||||
| 16 | 歳 | 4,620 | 円 | 3,160 | 円 | 4,680 | 円 | 3,220 | 円 |
| 20 | 4,980 | 3,340 | 5,060 | 3,420 | |||||
| 25 | 5,560 | 3,620 | 5,660 | 3,720 | |||||
| 30 | 6,260 | 3,920 | 6,380 | 4,040 | |||||
| 35 | 7,080 | 4,160 | 7,240 | 4,320 | |||||
| 37 | 7,440 | 4,220 | 7,640 | 4,420 | |||||
| 40 | 8,280 | 4,500 | |||||||
| 43 | 9,120 | 4,560 | |||||||
※詳しくは、パンフレット(契約概要)をご覧ください。