アフラックの終身保険
保険料払込期間:終身払/保険金額300万円/保険金額500万円
/月払/個別取扱
| ※2009年8月24日現在の保険料率(口座振替率)です。 | |||||||||
| 契約日の 満年齢 |
保険金額 300万円 コース |
保険金額 500万円 コース |
|||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||||
| 3 | 歳 | 2,385 | 円 | 2,109 | 円 | 3,875 | 円 | 3,420 | 円 |
| 5 | 2,472 | 2,181 | 4,025 | 3,535 | |||||
| 10 | 2,721 | 2,379 | 4,435 | 3,865 | |||||
| 15 | 3,015 | 2,613 | 4,925 | 4,255 | |||||
| 20 | 3,345 | 2,883 | 5,475 | 4,710 | |||||
| 25 | 3,738 | 3,204 | 6,130 | 5,240 | |||||
| 30 | 4,221 | 3,582 | 6,935 | 5,870 | |||||
| 35 | 4,818 | 4,038 | 7,930 | 6,635 | |||||
| 40 | 5,562 | 4,593 | 9,170 | 7,555 | |||||
| 45 | 6,495 | 5,277 | 10,725 | 8,700 | |||||
| 50 | 7,689 | 6,132 | 12,715 | 10,120 | |||||
| 55 | 9,237 | 7,215 | 15,295 | 11,930 | |||||
| 60 | 11,319 | 8,661 | 18,765 | 14,335 | |||||
| 65 | 14,232 | 10,650 | 23,620 | 17,650 | |||||
| 70 | 18,360 | 13,482 | 30,500 | 22,370 | |||||
| 75 | 24,465 | 17,712 | 40,675 | 29,420 | |||||
| 80 | 33,924 | 24,312 | 56,440 | 40,420 | |||||
アフラックの終身保険は保険金額200万円から、ご希望にあわせて100万円単位でご契約いただけます。また、【終身払】【3年払済】【5年払済】【10年払済】【15年払済】【60歳払済】【65歳払済】【70歳払済】もお選びいただけます。お見積りをご希望の方は「終身保険お見積りフォーム」をご利用下さい。
※詳しくは、パンフレット(契約概要)をご覧ください。
