アフラックの定期保険Lightフィットプラン
保険期間:10年満期/保険料払込期間:10年
保険金額300万円/保険金額500万円/月払/個別取扱/
●アフラックの定期保険Lightフィットプランは自動更新で最長80歳まで保障が続きます。
ただし更新時の保険料は更新日時点における被保険者の満年齢および保険料率で決まります。
| ※2009年8月24日現在の保険料率(口座振替料率)です。単位は円です。 | |||||||||
| 男性 | 女性 | ||||||||
| 契約日の 満年齢 |
保険金額 500万円コース |
保険金額 300万円コース |
保険金額 500万円コース |
保険金額 300万円コース |
|||||
| Light フィットプラン |
元気割引を 適用した場合 |
Light フィットプラン |
元気割引を 適用した場合 |
Light フィットプラン |
元気割引を 適用した場合 |
Light フィットプラン |
元気割引を 適用した場合 |
||
| 3 | 歳 | 760 | ※ | 456 | ※ | 680 | ※ | 408 | ※ |
| 5 | 765 | 459 | 680 | 408 | |||||
| 10 | 875 | 525 | 710 | 426 | |||||
| 15 | 1,030 | 618 | 765 | 459 | |||||
| 20 | 1,070 | 1,040 | 642 | 624 | 800 | 780 | 480 | 468 | |
| 25 | 1,090 | 1,050 | 654 | 630 | 860 | 845 | 516 | 507 | |
| 30 | 1,190 | 1,135 | 714 | 681 | 960 | 915 | 576 | 549 | |
| 35 | 1,405 | 1,300 | 843 | 780 | 1,090 | 980 | 654 | 588 | |
| 40 | 1,800 | 1,640 | 1,080 | 984 | 1,305 | 1,115 | 783 | 669 | |
| 45 | 2,455 | 2,305 | 1,473 | 1,383 | 1,640 | 1,390 | 984 | 834 | |
| 50 | 3,345 | 3,075 | 2,007 | 1,845 | 1,980 | 1,705 | 1,188 | 1,023 | |
| 55 | 4,605 | 4,155 | 2,763 | 2,493 | 2,415 | 2,215 | 1,449 | 1,329 | |
| 60 | 6,770 | 6,310 | 4,062 | 3,786 | 3,250 | 3,170 | 1,950 | 1,902 | |
| 65 | 10,480 | 10,020 | 6,288 | 6,012 | 4,800 | 4,765 | 2,880 | 2,859 | |
| 70 | 16,555 | 16,170 | 9,933 | 9,702 | 7,810 | 7,790 | 4,686 | 4,674 | |
| ※アフラックの「元気割引」は満20歳~満70歳の方がご契約できます。 | |||||||||
※詳しくは、パンフレット(契約概要)をご覧ください。
