
アフラックの終身保険ウェイズ月払保険料
70歳払済/保険金額500万円/個別取扱/

| ※2009年8月24日現在の保険料率(口座振替料率)です。 | ||||||||||||||
![]() |
男性 | ●ご参考:選択コース別の「戻り率」など | ||||||||||||
| 70歳払済の場合 | ||||||||||||||
| 「医療保障」コース | 入院給付金日額10,000円/手術給付金(入院あり)10 万円(入院なし)5万円(重大手術)40万円/放射線治療給付金10万円/先進医療一時金10万円/健康祝金(2回)20万円/死亡・高度障害保険金約229万円 |
|||||||||||||
| 保険料払込期間: 70歳払済 |
「介護年金」コース | 「年金」コース | 「死亡保障」コース | |||||||||||
| 75歳で公的介護保険の認定を受け5年間で介護年金を受取った場合 | 75歳で年金受取を開始し 年金を5年間受取った場合 |
75歳で解約した場合 | ||||||||||||
| 契約日 の 満年齢 |
月払 保険料 |
総払込 保険料 |
介護年金 受取総額 4,558,665円 |
年金受取総額 4,328,160円 |
解約払戻金額 4,215,500円 |
|||||||||
| 0 | 歳 | 3,495 | 円 | 2,935,800 | 円 | 戻り率 | 155.2 | % | 戻り率 | 147.4 | % | 戻り率 | 143.5 | % |
| 5 | 3,830 | 2,987,400 | 152.5 | 144.8 | 141.1 | |||||||||
| 10 | 4,270 | 3,074,400 | 148.2 | 140.7 | 137.1 | |||||||||
| 15 | 4,810 | 3,174,600 | 143.5 | 136.3 | 132.7 | |||||||||
| 20 | 5,445 | 3,267,000 | 139.5 | 132.4 | 129.0 | |||||||||
| 25 | 6,235 | 3,366,900 | 135.3 | 128.5 | 125.2 | |||||||||
| 30 | 7,270 | 3,489,600 | 130.6 | 124.0 | 120.8 | |||||||||
| 35 | 8,640 | 3,628,800 | 125.6 | 119.2 | 116.1 | |||||||||
| 40 | 10,510 | 3,783,600 | 120.4 | 114.3 | 111.4 | |||||||||
| 45 | 13,145 | 3,943,500 | 115.5 | 109.7 | 106.8 | |||||||||
| 50 | 17,085 | 4,100,400 | 111.1 | 105.5 | 102.8 | |||||||||
| 55 | 23,415 | 4,214,700 | 108.1 | 102.6 | 100.0 | |||||||||
| 60 | 35,800 | 4,296,000 | 106.1 | 100.7 | 98.1 | |||||||||
| 65 | 72,705 | 4,362,300 | 104.5 | 99.2 | 96.6 | |||||||||
![]() |
女性 | ●ご参考:選択コース別の「戻り率」など | ||||||||||||
| 70歳払済の場合 | ||||||||||||||
| 「医療保障」コース | 入院給付金日額10,000円/手術給付金(入院あり)10 万円(入院なし)5万円(重大手術)40万円/放射線治療給付金10万円/先進医療一時金10万円/健康祝金(2回)20万円/死亡・高度障害保険金約199万円 |
|||||||||||||
| 保険料払込期間: 70歳払済 |
「介護年金」コース | 「年金」コース | 「死亡保障」コース | |||||||||||
| 75歳で公的介護保険の認定を受け5年間で介護年金を受取った場合 | 75歳で年金受取を開始し 年金を5年間受取った場合 |
75歳で解約した場合 | ||||||||||||
| 契約日 の 満年齢 |
月払 保険料 |
総払込 保険料 |
介護年金 受取総額 4,232,095円 |
年金受取総額 4,079,730円 |
解約払戻金額 3,973,535円 |
|||||||||
| 0 | 歳 | 3,195 | 円 | 2,683,800 | 円 | 戻り率 | 157.6 | % | 戻り率 | 152.0 | % | 戻り率 | 148.0 | % |
| 5 | 3,480 | 2,714,400 | 155.9 | 150.2 | 146.3 | |||||||||
| 10 | 3,855 | 2,775,600 | 152.4 | 146.9 | 143.1 | |||||||||
| 15 | 4,320 | 2,851,200 | 148.4 | 143.0 | 139.3 | |||||||||
| 20 | 4,885 | 2,931,000 | 144.3 | 139.1 | 135.5 | |||||||||
| 25 | 5,595 | 3,021,300 | 140.0 | 135.0 | 131.5 | |||||||||
| 30 | 6,505 | 3,122,400 | 135.5 | 130.6 | 127.2 | |||||||||
| 35 | 7,695 | 3,231,900 | 130.9 | 126.2 | 122.9 | |||||||||
| 40 | 9,315 | 3,353,400 | 126.2 | 121.6 | 118.4 | |||||||||
| 45 | 11,610 | 3,483,000 | 121.5 | 117.1 | 114.0 | |||||||||
| 50 | 15,060 | 3,614,400 | 117.0 | 112.8 | 109.9 | |||||||||
| 55 | 20,670 | 3,720,600 | 113.7 | 109.6 | 106.7 | |||||||||
| 60 | 31,865 | 3,823,800 | 110.6 | 106.6 | 103.9 | |||||||||
| 65 | 65,765 | 3,945,900 | 107.2 | 103.3 | 100.7 | |||||||||
※詳しくは、パンフレット(契約概要)をご覧ください。

