アフラックASのメルマガ
男女別通院者数
ホルモン分泌の違いなどから、男性がかかりやすい病気、女性のかかりやすい病気があります。平成13年厚生労働省の「国民生活基礎調査」に病気の男女別通院者数のデータがありましたので、ご紹介いたします。あくまでも通院者のデータですから、罹患者の総数ではありませんが、男性がかかりやすい病気と、女性がかかりやすい病気の目安になると思います。
| 男性 | 女性 | 男女比率 | |
| 糖尿病 | 113万8千人 | 81万4千人 | 1.4対1 |
| 高脂血症(高コレステロール血症等) | 40万5千人 | 79万5千人 | 1対1.96 |
| 甲状腺の病気 | 7万1千人 | 30万7千人 | 1対4.32 |
| 痴呆 | 4万6千人 | 9万6千人 | 1対2.09 |
| 自律神経失調症 | 8万5千人 | 25万6千人 | 1対3.01 |
| 高血圧症 | 205万8千人 | 249万2千人 | 1対1.21 |
| 脳卒中(脳出血・脳梗塞等) | 52万4千人 | 31万8千人 | 1.6対1 |
| 狭心症・心筋梗塞 | 60万3千人 | 44万8千人 | 1.35対1 |
| 胃・十二指腸かいよう | 46万1千人 | 20万7千人 | 2.23対1 |
| 痛風 | 26万0千人 | 1万9千人 | 13.7対1 |
| 慢性関節リウマチ | 8万0千人 | 27万5千人 | 1対34.4 |
| 関節症 | 30万0千人 | 77万1千人 | 1対2.57 |
| 肩こり症 | 23万4千人 | 71万9千人 | 1対3.07 |
| 腰痛症 | 97万5千人 | 128万1千人 | 1対1.31 |
| 骨粗しょう症 | 2万3千人 | 32万9千人 | 1対14.3 |
| 貧血・血液の病気 | 6万1千人 | 21万3千人 | 1対3.49 |
| 悪性新生物(がん) | 13万8千人 | 23万7千人 | 1対1.72 |
顕著な病気としては、通風で女性1に対して男性13.7、慢性関節リュウマチは男性1に対して女性34.4、骨粗しょう症が男性1に対して女性14.3です。
意外だったのが悪性新生物です。男性1に対して女性1.72ですので、 悪性新生物で通院なさっている方は女性のほうが多いという事実です。
漠然と男性のがん罹患の方が高いのでは?というイメージを持っておりましたので、 同じく意外に思われた方が多いのではないでしょうか?いずれ、女性の悪性新生物罹患の実態を詳しく調べて配信したいと思います。
AFP215-2005-041 3月30日
アフラックASのメルマガ関連ナンバー
